УОСВ ТОПАС-С 9
Характеристики
| Производительность | 1.7 м3/сутки. |
| Проживающих | 9 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 40-90 см |
| Залповый сброс | 510 л. |
| Потребление электроэнергии | 1-1,5 кВт/сут. |
| Масса, кг | 340 |
| Габариты | 1,63x1.17x2.45 м. |
| Производительность | 1.7 м3/сутки. |
| Проживающих | 9 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 40-90 см |
| Залповый сброс | 510 л. |
| Потребление электроэнергии | 1-1,5 кВт/сут. |
| Масса, кг | 340 |
| Габариты | 1,63x1.17x2.45 м. |
