УОСВ ТОПАС 9 Long Ус
Характеристики
| Производительность | 1.7 м3/сутки. |
| Проживающих | 9 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 90-140 см |
| Залповый сброс | 510 л. |
| Потребление электроэнергии | 1-1,5 кВт/сут. |
| Масса, кг | 425 |
| Габариты | 1,69x1.36x2.95 м. |
| Производительность | 1.7 м3/сутки. |
| Проживающих | 9 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 90-140 см |
| Залповый сброс | 510 л. |
| Потребление электроэнергии | 1-1,5 кВт/сут. |
| Масса, кг | 425 |
| Габариты | 1,69x1.36x2.95 м. |
