УОСВ ТОПАС 9 Long Пр
Характеристики
| Производительность | 1.7 м3/сутки. |
| Проживающих | 9 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 90-140 см |
| Залповый сброс | 510 л. |
| Потребление электроэнергии | 1,2-1,6 кВт/сут |
| Масса, кг | 390 |
| Габариты | 1,5x1.16x2.95 м. |
| Производительность | 1.7 м3/сутки. |
| Проживающих | 9 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 90-140 см |
| Залповый сброс | 510 л. |
| Потребление электроэнергии | 1,2-1,6 кВт/сут |
| Масса, кг | 390 |
| Габариты | 1,5x1.16x2.95 м. |
