УОСВ ТОПАС-С 6 Пр
Характеристики
| Производительность | 1.15 м3/сутки. |
| Проживающих | 6 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 40-90 см |
| Залповый сброс | 250 л. |
| Потребление электроэнергии | 1.2-1.6 кВт/сут. |
| Масса, кг | 260 |
| Габариты | 1,08x1,17x2,45 м |
| Производительность | 1.15 м3/сутки. |
| Проживающих | 6 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 40-90 см |
| Залповый сброс | 250 л. |
| Потребление электроэнергии | 1.2-1.6 кВт/сут. |
| Масса, кг | 260 |
| Габариты | 1,08x1,17x2,45 м |
