УОСВ ТОПАС 6 Long Пр
Характеристики
| Производительность | 1.15 м3/сутки. |
| Проживающих | 6 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 90-140 л. |
| Залповый сброс | 250 л. |
| Потребление электроэнергии | 1.2-1.6 кВт/сут. |
| Масса, кг | 310 |
| Габариты | 1,16x1x2,95 м |
| Производительность | 1.15 м3/сутки. |
| Проживающих | 6 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 90-140 л. |
| Залповый сброс | 250 л. |
| Потребление электроэнергии | 1.2-1.6 кВт/сут. |
| Масса, кг | 310 |
| Габариты | 1,16x1x2,95 м |
