УОСВ ТОПАС 5
Характеристики
| Производительность | 1 м3/сутки. |
| Проживающих | 5 чел. |
| Залповый сброс | 220 л. |
| Потребление электроэнергии | 1-1.5 кВт/сут. |
| Масса, кг | 250 |
| Габариты | 1,15x1,17x2,4 м |
| Производительность | 1 м3/сутки. |
| Проживающих | 5 чел. |
| Залповый сброс | 220 л. |
| Потребление электроэнергии | 1-1.5 кВт/сут. |
| Масса, кг | 250 |
| Габариты | 1,15x1,17x2,4 м |
