УОСВ ТОПАС 5 Long
Характеристики
| Производительность | 1 м3/сутки. |
| Проживающих | 5 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 90-140 см |
| Залповый сброс | 220 л. |
| Потребление электроэнергии | 1-1.5 кВт/сут. |
| Масса, кг | 300 |
| Габариты | 1,20x1,0x2,95 м |
| Производительность | 1 м3/сутки. |
| Проживающих | 5 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 90-140 см |
| Залповый сброс | 220 л. |
| Потребление электроэнергии | 1-1.5 кВт/сут. |
| Масса, кг | 300 |
| Габариты | 1,20x1,0x2,95 м |
