УОСВ ТОПАС-С 4
Характеристики
| Очистка | 0.8 м3/сутки. |
| Проживающих | 4 чел. |
| Залповый сброс | 175 л. |
| Потребление электроэнергии | 1-1.5 кВт/сут. |
| Масса, кг | 210 |
| Габариты | 0,95x0,97x2,4 м |
| Очистка | 0.8 м3/сутки. |
| Проживающих | 4 чел. |
| Залповый сброс | 175 л. |
| Потребление электроэнергии | 1-1.5 кВт/сут. |
| Масса, кг | 210 |
| Габариты | 0,95x0,97x2,4 м |
