УОСВ ТОПАС 4 Пр
Характеристики
| Очистка | 0.8 м3/сутки. |
| Проживающих | 4 чел. |
| Залповый сброс | 175 л. |
| Потребление электроэнергии | 1.2-1.6 кВт/сут. |
| Масса, кг | 220 |
| Габариты | 0,88x0,97x2,4 м |
| Очистка | 0.8 м3/сутки. |
| Проживающих | 4 чел. |
| Залповый сброс | 175 л. |
| Потребление электроэнергии | 1.2-1.6 кВт/сут. |
| Масса, кг | 220 |
| Габариты | 0,88x0,97x2,4 м |
