УОСВ ТОПАС-С 10 Пр
Характеристики
| Производительность | 2 м3/сутки. |
| Проживающих | 10 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 35-85 см |
| Залповый сброс | 760 л. |
| Потребление электроэнергии | 2 кВт/сут. |
| Масса, кг | 410 |
| Габариты | 2,03x1.18x2.4 м. |
| Производительность | 2 м3/сутки. |
| Проживающих | 10 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 35-85 см |
| Залповый сброс | 760 л. |
| Потребление электроэнергии | 2 кВт/сут. |
| Масса, кг | 410 |
| Габариты | 2,03x1.18x2.4 м. |
