УОСВ ТОПАС-С 10 Long Ус Пр
Характеристики
| Производительность | 2 м3/сутки. |
| Проживающих | 10 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 90-140 см. |
| Залповый сброс | 760 л. |
| Потребление электроэнергии | 2,1 кВт/сут |
| Масса, кг | 525 |
| Габариты | 2,0x1.36x2.95 м. |
| Производительность | 2 м3/сутки. |
| Проживающих | 10 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 90-140 см. |
| Залповый сброс | 760 л. |
| Потребление электроэнергии | 2,1 кВт/сут |
| Масса, кг | 525 |
| Габариты | 2,0x1.36x2.95 м. |
