УОСВ ТОПАС 10 Long
Характеристики
| Производительность | 2 м3/сутки. |
| Проживающих | 10 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 90-140 |
| Залповый сброс | 760 |
| Потребление электроэнергии | 2,0 |
| Масса, кг | 470 |
| Габариты | 2,04x1.16x2.95 м. |
| Производительность | 2 м3/сутки. |
| Проживающих | 10 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 90-140 |
| Залповый сброс | 760 |
| Потребление электроэнергии | 2,0 |
| Масса, кг | 470 |
| Габариты | 2,04x1.16x2.95 м. |
