УОСВ ТОПАС 10 Long Ус
Характеристики
| Производительность | 2 м3/сутки. |
| Проживающих | 10 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 90-140 с м. |
| Залповый сброс | 760 л. |
| Потребление электроэнергии | 2,1 кВт/сут |
| Масса, кг | 515 |
| Габариты | 2,11x1.36x2.95 м. |
| Производительность | 2 м3/сутки. |
| Проживающих | 10 чел. |
| Глубина залегания трубы, см | 90-140 с м. |
| Залповый сброс | 760 л. |
| Потребление электроэнергии | 2,1 кВт/сут |
| Масса, кг | 515 |
| Габариты | 2,11x1.36x2.95 м. |
